<td id="yywwy"></td>
  • 長軸消防泵

    長軸消防泵

    專家快評:



    阿里巴巴下單地址
    淘寶下單地址
    專屬業務員聯系方式:400-6360-525
    產品說明書下載地址

    服務熱線:400-6360-525

    產品詳情

    立式單級消防泵組 (長軸)
    序號 產品型號 額定流量 L/s 額定揚程 Mpa 額定功率 kW 額定轉速r/min 150Q工況點泵組效率% 原型式試驗報告 編號 備注
    1 XBD5.0/5GJ-SJ 5 0.5 7.5 2900 40.5    
    2 XBD6.0/5GJ-SJ 5 0.6 7.5 2900 44.1    
    3 XBD7.0/5GJ-SJ 5 0.7 11 2900 42.7    
    4 XBD8.0/5GJ-SJ 5 0.8 11 2900 45.2    
    5 XBD10.0/5GJ-SJ 5 1 15 2900 43.7    
    6 XBD12.0/5GJ-SJ 5 1.2 18.5 2900 40.5    
    7 XBD14.0/5GJ-SJ 5 1.4 22 2900 45    
    8 XBD16.0/5GJ-SJ 5 1.6 22 2900 49    
    9 XBD4.0/10GJ-SJ 10 0.4 7.5 2900 45.2    
    10 XBD5.0/10GJ-SJ 10 0.5 11 2900 39.4    
    11 XBD6.0/10GJ-SJ 10 0.6 11 2900 45.5    
    12 XBD7.0/10JG-SJ 10 0.7 15 2900 41.5    
    13 XBD8.0/10GJ-SJ 10 0.8 15 2900 42.5    
    14 XBD9.0/10GJ-SJ 10 0.9 18.5 2900 40.1    
    15 XBD10.0/10GJ-SJ 10 1 18.5 2900 43.2    
    16 XBD11.0/10GJ-SJ 10 1.1 22 2900 47    
    17 XBD12.0/10GJ-SJ 10 1.2 22 2900 41.5    
    18 XBD13.0/10GJ-SJ 10 1.3 30 2900 40.2    
    19 XBD14.0/10GJ-SJ 10 1.4 30 2900 43.8    
    20 XBD18.0/10GJ-SJ 10 1.8 37 2900 42.2    
    21 XBD3.5/15GJ-SJ 15 0.35 7.5 2900 39.5    
    22 XBD4.0/15GJ-SJ 15 0.4 11 2900 43.8    
    23 XBD5.0/15GJ-SJ 15 0.5 15 2900 42.1    
    24 XBD6.0/15GJ-SJ 15 0.6 18.5 2900 40.8    
    25 XBD7.0/15GJ-SJ 15 0.7 18.5 2900 43.9    
    26 XBD8.0/15GJ-SJ 15 0.8 22 2900 40.5    
    27 XBD9.0/15GJ-SJ 15 0.9 30 2900 44.7    
    28 XBD10.0/15GJ-SJ 15 1 30 2900 38.5    
    29 XBD11.0/15GJ-SJ 15 1.1 30 2900 45.3    
    30 XBD12.0/15GJ-SJ 15 1.2 37 2900 43.8    
    31 XBD13.0/15GJ-SJ 15 1.3 37 2900 39.6    
    32 XBD14.0/15GJ-SJ 15 1.4 45 2900 48    
    33 XBD15.0/15GJ-SJ 15 1.5 45 2900 38.5    
    34 XBD16.0/15GJ-SJ 15 1.6 45 2900 42.5    
    35 XBD17.0/15GJ-SJ 15 1.7 55 2900 40.1    
    36 XBD18.0/15GJ-SJ 15 1.8 55 2900 43.9    
    37 XBD18.5/15GJ-SJ 15 1.85 75 2900 54.4   最高壓力次次次高效率
    38 XBD3.5/20GJ-SJ 20 0.35 11 2900 44.7    
    39 XBD4.0/20GJ-SJ 20 0.4 15 2900 43.8    
    40 XBD5.0/20GJ-SJ 20 0.5 18.5 2900 42.2    
    41 XBD6.0/20GJ-SJ 20 0.6 22 2900 38.5    
    42 XBD7.0/20GJ-SJ 20 0.7 22 2900 39.1    
    43 XBD8.0/20GJ-SJ 20 0.8 30 2900 38.5    
    44 XBD9.0/20GJ-SJ 20 0.9 30 2900 46.2    
    45 XBD10.0/20GJ-SJ 20 1 37 2900 39.1    
    46 XBD11.0/20GJ-SJ 20 1.1 37 2900 42.7    
    47 XBD12.0/20GJ-SJ 20 1.2 37 2900 41.4    
    48 XBD13.0/20GJ-SJ 20 1.3 45 2900 45.6    
    49 XBD14.0/20GJ-SJ 20 1.4 55 2900 46.8    
    50 XBD15.0/20GJ-SJ 20 1.5 75 2900 45.8    
    51 XBD16.0/20GJ-SJ 20 1.6 75 2900 40.5    
    52 XBD3.2/25GJ-SJ 25 0.32 15 2900 40.1    
    53 XBD4.0/25GJ-SJ 25 0.4 15 2900 39.4    
    54 XBD5.0/25GJ-SJ 25 0.5 22 2900 38.5    
    55 XBD6.0/25GJ-SJ 25 0.6 22 2900 39.6    
    56 XBD7.0/25GJ-SJ 25 0.7 30 2900 39.1    
    57 XBD8.0/25GJ-SJ 25 0.8 37 2900 45.1    
    58 XBD9.0/25GJ-SJ 25 0.9 45 2900 42.1    
    59 XBD10.0/25GJ-SJ 25 1 45 2900 41.4    
    60 XBD11.0/25GJ-SJ 25 1.1 55 2900 39.1    
    61 XBD12.0/25GJ-SJ 25 1.2 55 2900 38.5    
    62 XBD13.0/25GJ-SJ 25 1.3 75 2900 40.2    
    63 XBD14.0/25GJ-SJ 25 1.4 75 2900 39.1    
    64 XBD15.0/25GJ-SJ 25 1.5 90 2900 42.2    
    65 XBD16.0/25GJ-SJ 25 1.6 90 2900 45.2    
    66 XBD3.5/30GJ-SJ 30 0.35 15 2900 42.9    
    67 XBD4.0/30GJ-SJ 30 0.4 18.5 2900 42.1    
    68 XBD5.0/30GJ-SJ 30 0.5 22 2900 40.5    
    69 XBD6.0/30GJ-SJ 30 0.6 30 2900 40.1    
    70 XBD7.0/30GJ-SJ 30 0.7 30 2900 45.5    
    71 XBD7.7/30GJ-SJ 30 0.77 55 2900 59   次次高效率
    72 XBD8.0/30GJ-SJ 30 0.8 37 2900 47.1    
    73 XBD9.0/30GJ-SJ 30 0.9 45 2900 41.4    
    74 XBD10.0/30GJ-SJ 30 1 55 2900 39.1    
    75 XBD11.0/30GJ-SJ 30 1.1 55 2900 45.6    
    76 XBD12.0/30GJ-SJ 30 1.2 75 2900 42.9    
    77 XBD13.0/30GJ-SJ 30 1.3 75 2900 42.1    
    78 XBD14.0/30GJ-SJ 30 1.4 90 2900 40.5    
    79 XBD15.0/30GJ-SJ 30 1.5 90 2900 40.1    
    80 XBD16.0/30GJ-SJ 30 1.6 110 2900 39.1    
    81 XBD17.0/30GJ-SJ 30 1.7 110 2900 38.5    
    82 XBD18.0/30GJ-SJ 30 1.8 132 2900 39.6    
    83 XBD3.2/35GJ-SJ 35 0.32 18.5 2900 39.1    
    84 XBD4.0/35GJ-SJ 35 0.4 22 2900 38.5    
    85 XBD5.0/35GJ-SJ 35 0.5 30 2900 39.6    
    86 XBD6.0/35GJ-SJ 35 0.6 30 2900 43    
    87 XBD7.2/35GJ-SJ 35 0.72 55 2900 60   次高效率
    88 XBD8.0/35GJ-SJ 35 0.8 45 2900 40.5    
    89 XBD9.0/35GJ-SJ 35 0.9 55 2900 40.1    
    90 XBD10.0/35GJ-SJ 35 1 55 2900 45.2    
    91 XBD11.0/35GJ-SJ 35 1.1 75 2900 41.4    
    92 XBD12.0/35GJ-SJ 35 1.2 75 2900 39.1    
    93 XBD13.0/35GJ-SJ 35 1.3 75 2900 40.1    
    94 XBD14.0/35GJ-SJ 35 1.4 90 2900 39.8    
    95 XBD15.0/35GJ-SJ 35 1.5 110 2900 45.2    
    96 XBD16.0/40GJ-SJ 35 1.6 132 2900 40.1    
    97 XBD3.5/40GJ-SJ 40 0.35 22 2900 42.1    
    98 XBD4.0/40GJ-SJ 40 0.4 30 2900 39.6    
    99 XBD5.0/40GJ-SJ 40 0.5 30 2900 42.9    
    ## XBD6.0/40GJ-SJ 40 0.6 37 2900 48.1    
    ## XBD7.0/40GJ-SJ 40 0.7 45 2900 39.1    
    ## XBD8.0/40GJ-SJ 40 0.8 55 2900 39.6    
    ## XBD9.0/40GJ-SJ 40 0.9 55 2900 38.5    
    ## XBD10.0/40GJ-SJ 40 1 75 2900 44.2    
    ## XBD11.0/40GJ-SJ 40 1.1 75 2900 42.1    
    ## XBD12.0/40GJ-SJ 40 1.2 75 2900 45.8    
    ## XBD13.0/40GJ-SJ 40 1.3 90 2900 43.6    
    ## XBD14.0/40GJ-SJ 40 1.4 90 2900 39.1    
    ## XBD15.0/40GJ-SJ 40 1.5 110 2900 42.1    
    ## XBD16.0/40GJ-SJ 40 1.6 110 2900 42.6    
    ## XBD17.0/40GJ-SJ 40 1.7 132 2900 42.5    
    ## XBD18.0/40GJ-SJ 40 1.8 132 2900 40.1    
    ## XBD4.0/45GJ-SJ 45 0.4 30 2900 41.4    
    ## XBD5.0/45GJ-SJ 45 0.5 30 2900 43.5    
    ## XBD6.0/45GJ-SJ 45 0.6 37 2900 40    
    ## XBD7.0/45GJ-SJ 45 0.7 45 2900 40.7    
    ## XBD8.0/45GJ-SJ 45 0.8 55 2900 39.1    
    ## XBD9.0/45GJ-SJ 45 0.9 75 2900 38.2    
    ## XBD10.0/45GJ-SJ 45 1 75 2900 40.4    
    ## XBD12.0/45GJ-SJ 45 1.2 90 2900 41.4    
    ## XBD13.0/45GJ-SJ 45 1.3 90 2900 44    
    ## XBD14.0/45GJ-SJ 45 1.4 110 2900 41.6    
    ## XBD4.0/50GJ-SJ 50 0.4 30 2900 39.6    
    ## XBD5.0/50GJ-SJ 50 0.5 37 2900 40.5    
    ## XBD6.0/50GJ-SJ 50 0.6 45 2900 42.9    
    ## XBD7.0/50GJ-SJ 50 0.7 55 2900 38.5    
    ## XBD8.0/50GJ-SJ 50 0.8 55 2900 39.1    
    ## XBD9.0/50GJ-SJ 50 0.9 75 2900 40.5    
    ## XBD10.0/50GJ-SJ 50 1 75 2900 42.9    
    ## XBD11.0/50GJ-SJ 50 1.1 90 2900 40.1    
    ## XBD12.0/50GJ-SJ 50 1.2 110 2900 45.3    
    ## XBD13.0/50GJ-SJ 50 1.3 110 2900 41.4    
    ## XBD14.0/50GJ-SJ 50 1.4 132 2900 39.1    
    ## XBD15.0/50GJ-SJ 50 1.5 132 2900 40.1    
    ## XBD16.0/50GJ-SJ 50 1.6 160 2900 41.4    
    ## XBD4.0/60GJ-SJ 60 0.4 37 2900 42.1    
    ## XBD5.0/60GJ-SJ 60 0.5 45 2900 38.5    
    ## XBD6.0/60GJ-SJ 60 0.6 55 2900 39.1    
    ## XBD7.0/60GJ-SJ 60 0.7 90 2900 61.7   最高效率
    ## XBD8.0/60GJ-SJ 60 0.8 75 2900 39.6    
    ## XBD9.0/60GJ-SJ 60 0.9 90 2900 42.1    
    ## XBD10.0/60GJ-SJ 60 1 90 2900 42.9    
    ## XBD11.0/60GJ-SJ 60 1.1 110 2900 46.2    
    ## XBD12.0/60GJ-SJ 60 1.2 132 2900 40.1    
    ## XBD13.0/60GJ-SJ 60 1.3 132 2900 42.9    
    ## XBD14.0/60GJ-SJ 60 1.4 160 2900 41.2    
    ## XBD15.0/60GJ-SJ 60 1.5 160 2900 40.5    
    ## XBD5.0/65GJ-SJ 65 0.5 55 2900 44.7    
    ## XBD6.0/65GJ-SJ 65 0.6 75 2900 39.6    
    ## XBD6.7/65GJ-SJ 65 0.67 90 2900 57.6   最大流量次次次高效率

    推薦產品

    成功案例success case

    女人和拘做受a级毛片视频